20GP
40GP
40HQ
手機(jī)網(wǎng)站 |
附加費(fèi)
費(fèi)用名 | 幣種 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碼頭處理費(fèi) | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
反恐管理費(fèi) | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封條費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保費(fèi) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
歐盟申報(bào)費(fèi) | USD | 35.0 | |||||
文件費(fèi) | RMB | 500.0 | |||||
艙單申報(bào)費(fèi) | RMB | 53.0 | |||||
電放費(fèi) | RMB | 300.0 | |||||
集裝箱交接單(打單費(fèi)) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
訂艙費(fèi) | RMB | 240.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量驗(yàn)證費(fèi) | RMB | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作費(fèi) | USD | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼倉(cāng)單費(fèi) | RMB | 43.0 | |||||
破冰費(fèi) | RMB | 100.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cosco Container Lines Co., Ltd.
中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(英文:Cosco Container Lines Co., Ltd., COSCON,簡(jiǎn)稱(chēng)中遠(yuǎn)集運(yùn))是中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)(中遠(yuǎn)集團(tuán))所屬專(zhuān)門(mén)從事海上集裝箱運(yùn)輸?shù)暮诵钠髽I(yè)。中遠(yuǎn)集運(yùn)成立于1998年1月27日(工商注冊(cè)登記日期為:1997年11月11日),是由COSCO集裝箱運(yùn)輸總部(成立于1993年7月)與上海遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公司(成立于1964年4月1日)...
最新消息,連接卡塔爾哈馬德港與中國(guó)上海港之間的新直航線路“中國(guó)海灣快線“(上海港--哈馬德港)已于9月17日開(kāi)通。
商業(yè)海港協(xié)會(huì)的新聞中心說(shuō),2017年1 - 4月,俄羅斯港口處理250.3 mln t (百萬(wàn)噸)貨物(同比增長(zhǎng)10.9%)。
包括新近提速的AACI服務(wù),以及二季度新增的CLX+與ZEX服務(wù),中美航線上已有6個(gè)快航服務(wù)。在這背后,“跨境電商”成為高頻詞